Description
З-подібний профіль оцинкований, купити в Полтаві й Україні за ціною з НДС від виробника — Термастил .
Оцинкований С-профіль — універсальний виріб металопрокату, без якого неможливо уявити каркас швидкомонтованих будівель і конструкцій. Він добре зарекомендував себе під час встановлення опорних конструкцій і стійок, С-профіль активно використовується у всіх типах ремонтних, будівельно-монтажних і реставраційних роботах із застосуванням вентильованого фасаду.
Варіанти виконання стоячного профілю:
- Довжина профілю мм: від 2000 мм до 6000 мм за вашими розмірами з допуском +/- 1 мм;
- Тип профілю: З стійцевий — стандартний
- Товщина поцинкованої сталі, мм: від 0,7 до 2,5;
Купити будівельні оцинковані ЛСТК профілі стойкові недорого в компанії “Будмаркетплейс” — це:
- Зручні умови оплати — наличний і безнадійний розрахунок із НДС;
- Запропоновано замовлення — 100 %;
- Доставка — самовоз/можна будь-яким із перевізників (Нова Пошта, САТ, Нічний Експрес тощо);
- Швидке виконання замовлення без затримок;
- Виготовлення (гинання профілів) по чертежам клиента.
Торгова компанія “Будмаркетплейс” — це найбільший постачальник ЛСТК в Україні, який спеціалізується на обробці рулонної поцинкованої сталі, а саме:
- Поздовжня та поперечна порізка гладкого аркуша;
- Холодний прокат будівельних профілів ЛСТК;
- Гнучка листового металу на стані зі ЧПК.
- Прокат профільованого настила
Отримати консультацію, оперативний прорахунок вартості необхідної деталі можна в наших менеджерів телефонами.
Телефонуйте прямо зараз або замовляйте онлайн.
Легкі сталеві тонкостінні конструкції (ЛСТК) — будівельна конструкція з тонкої листової сталі, такі профілі застосовуються для будівництва такого швидковідведеного будинку, які можна замовити за низькою ціною, порівнюючи з альтернативними матеріалами.
Листочок профілі C і U оцинковані Купити в Україні
Продукція | Висота, мм | Ширина верхньої та нижньої полиць, мм | Ширина, мм | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | |||||
цинк | цинк | S 350 GD Z275 | цинк | S 350 GD Z275 | цинк | S 350 GD Z275 | цинк | S 350 GD Z275 | |||||
С-профіль, мп | |||||||||||||
Профіль С 92,2*41,4 | 92,2 | 41,4 | 0,205 | 70,55 | 77,92 | 86,09 | 92,65 | 100,99 | 114,74 | 124,26 | 151,57 | 161,82 | |
Профіль С 92,2*50,8 | 92,2 | 50,8 | 0,224 | 76,63 | 84,67 | 93,59 | 100,75 | 109,86 | 124,87 | 135,26 | 165,07 | 176,27 | |
Профіль С 92,2*63,5 | 92,2 | 63,5 | 0,249 | 84,85 | 93,80 | 103,73 | 111,70 | 121,84 | 138,56 | 150,13 | 183,32 | 195,79 | |
Профіль С 101,6*41,4 | 101,6 | 41,4 | 0,214 | 73,59 | 81,30 | 89,84 | 96,70 | 105,43 | 119,81 | 129,76 | 158,32 | 169,04 | |
Профіль С 101,6*50,8 | 101,6 | 50,8 | 0,233 | 79,67 | 88,05 | 97,34 | 104,81 | 114,30 | 129,94 | 140,76 | 171,83 | 183,49 | |
Профіль С 101,6*63,5 | 101,6 | 63,5 | 0,259 | 87,88 | 97,18 | 107,48 | 115,76 | 126,28 | 143,63 | 155,63 | 190,08 | 203,01 | |
Профіль С 152,4*41,4 | 152,4 | 41,4 | 0,265 | 90,02 | 99,55 | 110,11 | 118,60 | 129,39 | 147,18 | 159,49 | 194,82 | 208,09 | |
Профіль С 152,4*50,8 | 152,4 | 50,8 | 0,284 | 96,10 | 106,30 | 117,62 | 126,71 | 138,26 | 157,31 | 170,50 | 208,33 | 222,53 | |
Профіль С 152,4*63,5 | 152,4 | 63,5 | 0,309 | 104,31 | 115,43 | 127,75 | 137,66 | 150,25 | 171,00 | 185,36 | 226,58 | 242,06 | |
Профіль С 203,2*41,4 | 203,2 | 41,4 | 0,316 | 106,44 | 117,80 | 130,39 | 140,50 | 153,36 | 174,56 | 189,23 | 231,32 | 247,13 | |
Профіль С 203,2*50,8 | 203,2 | 50,8 | 0,335 | 112,52 | 124,55 | 137,89 | 148,61 | 162,23 | 184,69 | 200,23 | 244,83 | 261,58 | |
Профіль С 203,2*63,5 | 203,2 | 63,5 | 0,360 | 120,74 | 133,68 | 148,03 | 159,56 | 174,21 | 198,38 | 215,10 | 263,08 | 281,10 | |
Профіль С 254*41,4 | 254 | 41,4 | 0,367 | 122,87 | 136,05 | 150,66 | 162,40 | 177,33 | 201,93 | 218,96 | 267,82 | 286,17 | |
Профіль С 254*50,8 | 254 | 50,8 | 0,386 | 128,95 | 142,80 | 158,17 | 170,51 | 186,20 | 212,07 | 229,96 | 281,33 | 300,62 | |
Профіль С 254*63,5 | 254 | 63,5 | 0,411 | 137,16 | 151,93 | 168,30 | 181,46 | 198,18 | 225,75 | 244,83 | 299,58 | 320,14 | |
Профіль С 305*41,4 | 305 | 41,4 | 0,418 | 139,36 | 154,37 | 171,02 | 184,39 | 201,39 | 229,42 | 248,81 | 304,47 | 325,36 | |
Профіль С 305*50,8 | 305 | 50,8 | 0,437 | 145,44 | 161,12 | 178,52 | 192,49 | 210,26 | 239,55 | 259,81 | 317,97 | 339,81 | |
Профіль С 305*63,5 | 305 | 63,5 | 0,462 | 153,65 | 170,25 | 188,66 | 203,44 | 222,24 | 253,24 | 274,68 | 336,22 | 359,33 | |
U-профіль, мп | |||||||||||||
Профіль U 94,2*41,4 | 94,2 | 41,4 | 0,177 | 61,50 | 67,86 | 74,91 | 80,58 | 87,78 | 99,65 | 107,87 | 131,45 | 140,30 | |
Профіль U 94,2*50,8 | 94,2 | 50,8 | 0,196 | 67,58 | 74,61 | 82,42 | 88,68 | 96,65 | 109,79 | 118,87 | 144,96 | 154,75 | |
Профіль U 94,2*63,5 | 94,2 | 63,5 | 0,221 | 75,79 | 83,74 | 92,55 | 99,63 | 108,63 | 123,47 | 133,74 | 163,21 | 174,27 | |
Профіль U 103,6*41,4 | 103,6 | 41,4 | 0,186 | 64,54 | 71,24 | 78,66 | 84,63 | 92,22 | 104,72 | 113,37 | 138,20 | 147,53 | |
Профіль U 103,6*50,8 | 103,6 | 50,8 | 0,205 | 70,62 | 77,99 | 86,17 | 92,73 | 101,09 | 114,85 | 124,38 | 151,71 | 161,97 | |
Профіль U 103,6*63,5 | 103,6 | 63,5 | 0,231 | 78,83 | 87,12 | 96,30 | 103,69 | 113,07 | 128,54 | 139,24 | 169,96 | 181,50 | |
Профіль U 154,4*41,4 | 154,4 | 41,4 | 0,237 | 80,97 | 89,49 | 98,94 | 106,53 | 116,18 | 132,09 | 143,11 | 174,70 | 186,57 | |
Профіль U 154,4*50,8 | 154,4 | 50,8 | 0,256 | 87,04 | 96,24 | 106,44 | 114,64 | 125,05 | 142,23 | 154,11 | 188,21 | 201,02 | |
Профіль U 154,4*63,5 | 154,4 | 63,5 | 0,281 | 95,26 | 105,37 | 116,58 | 125,59 | 137,04 | 155,91 | 168,98 | 206,46 | 220,54 | |
Профіль U 205,2*41,4 | 205,2 | 41,4 | 0,288 | 97,39 | 107,74 | 119,21 | 128,43 | 140,15 | 159,47 | 172,84 | 211,20 | 225,61 | |
Профіль U 205,2*50,8 | 205,2 | 50,8 | 0,307 | 103,47 | 114,49 | 126,72 | 136,54 | 149,02 | 169,60 | 183,84 | 224,71 | 240,06 | |
Профіль U 205,2*63,5 | 205,2 | 63,5 | 0,332 | 111,68 | 123,62 | 136,85 | 147,49 | 161,00 | 183,29 | 198,71 | 242,96 | 259,58 | |
Профіль U 256*41,4 | 256 | 41,4 | 0,339 | 113,82 | 125,99 | 139,49 | 150,33 | 164,12 | 186,85 | 202,57 | 247,70 | 264,65 | |
Профіль U 256*50,8 | 256 | 50,8 | 0,358 | 119,89 | 132,74 | 146,99 | 158,44 | 172,99 | 196,98 | 213,58 | 261,21 | 279,10 | |
Профіль U 256*63,5 | 256 | 63,5 | 0,383 | 128,11 | 141,87 | 157,13 | 169,39 | 184,97 | 210,66 | 228,44 | 279,46 | 298,62 | |
Профіль U 307*41,4 | 307 | 41,4 | 0,390 | 130,31 | 144,31 | 159,84 | 172,32 | 188,18 | 214,33 | 232,42 | 284,35 | 303,85 | |
Профіль U 307*50,8 | 307 | 50,8 | 0,409 | 136,38 | 151,06 | 167,34 | 180,42 | 197,05 | 224,46 | 243,43 | 297,86 | 318,29 | |
Профіль U 307*63,5 | 307 | 63,5 | 0,434 | 144,60 | 160,19 | 177,48 | 191,37 | 209,03 | 238,15 | 258,29 | 316,11 | 337,81 |
Reviews
There are no reviews yet.