Опис
Сендвіч-панелі nSPB W — Ruukki, стандартна модель із наповнювачем із мінеральної вати, купити в Києві ( замовити в Україні)
Сендвіч-панелі Ruukki виробляються за фінськими технологіями й є найбільш високоякісними панелями, представленими на ринку Європи.
Стандартні сендвіч-панели SPB W є ідеальним рішенням для облаштування зовнішніх стін будівель із підвищеними вимогами з теплоізоляції та пожежної безпеки.
Геометричні характеристики:
Найменування | nSPB W |
Модульна ширина, мм | 1 100 |
Модульна ширина (опція), мм | 1000 |
Загальна ширина, мм | 1 116 |
Мінімальна довжина, мм | 2000 |
Максимальна довжина, мм | 12 000 |
Товщина зовнішньої обшивки (стандартно), мм | 0,6 |
Товщина зовнішньої обшивки (опціонально), мм | 0,5; 0,7 |
Товщина внутрішньої обшивки (стандартно), мм | 0,5 |
Товщина внутрішньої обшивки (опціонально), мм | 0,6; 0,7 |
Теплотехнічні властивості
Товщина, мм | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 |
Коефіцієнт теплопередавання за 25 °C, U, Вт/м2К | ||||||||||||
Коефіцієнт теплопередавання за 10 °C, U, Вт/м2К | 0,51 | 0,41 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,19 |
Приведений опір теплопередавання за 25 °C, R, м2К/Вт | ||||||||||||
Ефективна теплопровідність наповнювача за 10 °C, <unk>Design, Вт/мК | 0,043 | |||||||||||
Протипожежні характеристики |
||||||||||||
Вогнестійкість | EI30 | EI90 | EI180 | |||||||||
Клас реакції на вогонь | A2-s1, d0 | |||||||||||
Група поширення полум’я по наповнювачу | М0 | |||||||||||
Група горючості наповнювача | НГ | |||||||||||
Група горючості сталі з полімерним покриттям | Г1 | |||||||||||
посилення полум’я на поверхні сталі з полімерним покриттям | РП1 |
Інші властивості
Термін ефективної експлуатації наповнювача, років | 25 |
Гарантійний термін структурної цілісності, років | 5 |
Гарантійний термін естетичної відповідності, років | 10-20 |
Гарантійний термін технічної відповідності, років | 20-30 |
Покриття
Обшивка | Покриття | Клас корозії | Стійкість до ультрафіолету | Кольори |
Зовнішня | GreenCoat HIARC MAX | C4 | Ruv5 | RAL7035, RAL9006, RAL9007 |
Зовнішня | Полиэстер | C3 | Ruv2-3 | RAL1015, RAL5005, RAL7015, RAL7016, RAL7035, RAL9002, RAL9006, RAL9007, RAL9010 |
Внутрішня | Полиэстер | C3 | – | RAL9002, RAL9010 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.